Compressor AC Car 8831006270 Para Toyota Vios Para Yaris Compressor WXTT113
| Número da peça | WXTT113 |
| Número OEM | 4472205491/2473005020 |
| Quantidade mínima de pedido | Negociável |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Embalagem neutra e nossa própria embalagem do tipo ou embalagem personalizada de acordo com sua exig |
| Prazo de entrega | 10-30 dias |
| Condições de pagamento | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, paypal |
| Capacidade de fornecimento | 50000pcs por mês |
- Compressor AC Car 8831006270 Para Toyota Vios Para Yaris Compressor WXTT113 Projetado para lidar com as condições mais difíceis, o compressor proporciona uma compressão poderosa, aumentando a pressão e a temperatura do gás refrigerante.manter o carro fresco mesmo nos dias mais quentes do verão. A ...
Detalhes do produto
compressor variável da C.A.
,auto peças do condicionamento de ar
Compressor AC Car 8831006270 Para Toyota Vios Para Yaris Compressor WXTT113
Projetado para lidar com as condições mais difíceis, o compressor proporciona uma compressão poderosa, aumentando a pressão e a temperatura do gás refrigerante.manter o carro fresco mesmo nos dias mais quentes do verão.
A engenharia inovadora permite uma operação suave e níveis de ruído reduzidos, garantindo uma condução silenciosa e agradável.fornecer um desempenho duradouro sem comprometer a qualidade.
Parâmetro:
| Número do modelo |
WXTT113
|
| Modelo de carro |
Para Toyota Vios Para Yaris
|
| Modelo de compressor |
10S11C 4PK
|
| Tipo |
Compressor de ar condicionado
|
| Ano modelo |
2003-2007
|
| Não. |
4472205491/2473005020/4471601761/8831006270
|
Modelo de carro
| GAC TOYOTA (GR) | Alphard/VELLFIRE/HV | 2015- |
| Alphard | 2003 a 2008 | |
| GAC TOYOTA (JP) | Alphard/VELLFIRE/HV | 2008- |
| LEXUS(UE) | LEXUS GX460 | 2009- |
| Lexus LM350H | 2023- | |
| Lexus LX450D/570 | 2007- | |
| Lexus LX470 | 2002-2007 | |
| LEXUS LX600/500D | 2021- | |
| LEXUS(GR) | LEXUS GX400/460 | 2009- |
| Lexus LM350H | 2023- | |
| Lexus LX470 | 2000-2007 | |
| LEXUS (EUA) | LEXUS GX460 | 2009- |
| Lexus LX470 | 2000-2007 | |
| TOYOTA (FAW) | Montadora | 2000 a 2016 |
| LAND CRUISER 100 | 2000-2007 | |
| Land Cruiser | 2000- | |
| Land Cruiser 90 | 2000-2002 | |
| Land Cruiser Prado | 2002 a 2017 | |
| TOYOTA (FAW) | Alphard/VELLFIRE | 2023- |
| Montadora | 2000- | |
| HIACE | 2005- | |
| LAND CRUISER 100 | 2000-2007 | |
| LAND CRUISER ((CHINA) | 2007-2016 | |
| Land Cruiser | 2000- | |
| Land Cruiser 90 | 2000 a 2008 | |
| Land Cruiser Prado | 2002- | |
| TOYOTA (FAW) | Alphard/VELLFIRE | 2023- |
| Montadora | 2000- | |
| Land Cruiser | 2000- | |
| Land Cruiser Prado | 2000- | |
| TOYOTA (FAW) | HIACE | 2005-2014 |
| LAND CRUISER 100 | 2000-2007 | |
| Land Cruiser | 2000- | |
| TOYOTA (UE) | DYNA200 | 2000-2003 |
| Dyna | 2000- | |
| Dyna 100 | 2000-2001 | |
| Dyna 150 | 2000-2001 | |
| VAN DE FIGO, COMUTADOR | 2000-2006 | |
| HIACE/HIACE S.B.V. | 2000-2011 | |
| HILUX | 2000-2021 | |
| Ouro branco | 2000-2000 | |
| TOYOTA (GR) | Alphard/VELLFIRE/HV | 2008 a 2015 |
| DYNA200 | 2000-2003 | |
| Dyna | 2000- | |
| Dyna 100 | 2000-2001 | |
| Dyna 150 | 2000-2001 | |
| GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- | |
| VAN DE FIGO, COMUTADOR | 2000-2007 | |
| HIACE/HIACE S.B.V. | 2000-2011 | |
| HILUX | 2000-2023 | |
| HILUX (cabinas duplas) | 2022- | |
| Ouro branco | 2000-2000 | |
| TOYOTA (JP) | ALPHARD G/V | 2002 a 2008 |
| Dyna | 2021- | |
| GRANACE | 2019- | |
| Granvia/Grand Hiace | 2000 a 2005 | |
| HIACE/REGIUSACE | 2000- | |
| HILUX | 2000- | |
| 2021-2022 | ||
| REGIUS/TOURING HIACE | 2000-2002 | |
| TOYOTA (EUA) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- |
| HILUX | 2004-2023 | |
| HILUX (cabinas duplas) | 2022- |
Situações de emergência
Alguns indicadores de emergência de que algo está errado com o seu compressor incluem:
- Ruídos estranhos: Isto pode ser causado por um cinto / poleia desgastado ou quebrado.
- Cheiro de queimação: a fiação do compressor pode estar danificada ou queimada.
- Fugas no painel de instrumentos: podem ser causadas por uma mangueira ou esgoto entupidos.
Se notar algum destes problemas, é importante corrigir o problema o mais rápido possível.
Sistema geral
Cada sistema pode variar ligeiramente por veículo. Por exemplo, alguns podem incluir um tubo de orifício, enquanto outros têm uma válvula de expansão. Isso significa que o sistema tem até 7 componentes, incluindo:
- Compressor: comprime o gás refrigerante frio em gás refrigerante quente
- Condensadore ventilador: transforma o gás refrigerante quente num líquido quente a alta pressão
- Secador de receptor: armazenar temporariamente o refrigerante quando não é necessário pelo sistema
- Válvula de expansão (TX) / tubo de orificação: regula o fluxo de refrigerante / cria queda de pressão
- Evaporador: arrefece o ar antes de entrar na cabine
- Núcleo de aquecimento: aquece o ar antes de entrar na cabine (utilizalíquido de refrigeração do motorem vez de refrigerante)
- Motor de sopro: ventiladores de ar quente ou frio para a cabine
Exibição do certificado

Imagens do produto


Display de embalagem
